Form Measurement Table MEASUREMENT TABLE

MEASUREMENT TABLE

HELIOT SOCK FORM SIZE TABLE

Form Number Shoe Number Kids Women Men A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
3 14 1M (month) 103 48 45 65 41
3,5 16 2M (months) 115 58 54 75 49
4 18 3M (months) 124 59 55 76 50
4,5 20 6M (months) 136 62 56 79 52
5 21,22 1Y (year) 149 68 62 86 56
5,5 23,24 2Y (year) 160 71 64 89 58
6 25,26 4Y (year) 174 73 64 92 61
6,5 27,28 6Y (year) 187 76 68 96 64
7 29,30 8Y (year) 200 80 70 100 66
7,5 31,32 10Y (year) 211 80 73 103 68
8 33,34 12 (year) 0 224 85 74 106 71
8,5 35,36 14 (year) 1 235 85 77 109 72
9 37,38 2 H0 247 88 79 114 76
9,5 39 3 H1 261 92 83 118 79
10 40,41 4 H2 272 95 86 122 81
10,5 42 5 H3 285 98 89 125 83
11 43 H4 299 103 93 129 86
11,5 44,45 H5 312 104 94 133 87
12 46 H6 324 107 95 136 90
12,5 47 H7 338 108 96 136 91
13 48 H8 352 117 102 143 95
13,5 49 H9 364 117 102 143 96


VİDEOS